и быстро приступить к строительству, проектированию или изысканиям
Оставьте заявку прямо сейчас
С этой услугой часто заказывают:
Для участия в крупном тендере новое ООО не всегда подойдет. Частые требования: опыт работы и репутация, материальная база, обороты, хорошая кредитная история и квалифицированный персонал. Купить готовую фирму с СРО без долгов сложно — они, как правило, сразу расходятся «по своим». Позвоните — мы подберем компанию к вашей задаче или проверим ту, что вы выбрали сами.
СтройЮрист предлагает на выбор несколько решений.
Купить компанию с СРО и историей. В цену входят все расходы, включая: выплаты в компфонды, членский взнос за текущий месяц, полную стоимость ООО.
Купить и переоформить на себя не строительную фирму с опытом, стажем и последующей регистрацией в СРО. Приведем в порядок ОКВЭДы, адрес, состав участников, размер уставного капитала и прочее. Конечная цена равна стоимости компании и оформлении членства.
Оформим или подберем специалистов в нац реестр, подготовим полный пакет документов в СРО.
За 3 дня зарегистрируем на вас предприятие, параллельно оформим в НРС ваших специалистов или предоставим своих, откроем счета. Поможем оформить допуск в СРО на оптимальных условиях.
Данные фирм для продажи защищены коммерческой тайной до обращения конкретного покупателя. Звоните, мы дадим актуальную информацию по каждому предложению 8 (800) 700-46-77.
Дата обновления: 21.11.2024
Наименование общества |
Юридический адрес |
Дата регистрации |
Обороты | Цена | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Бизнес-Конструктор" | г. Самара | 16.1.1993 | Без оборотов | 1440000 руб. | СРО 1 уровень с ОДО Есть р/с ОКВЭД 45.21.1 |
ООО "Дом без границ" | г. Сарапул | 21.1.1996 | Без оборотов | 60000 руб. | Есть р/с ОКВЭД 46.11.3 |
ООО "Строй-про" | г. Рязань | 2.12.2008 | Без оборотов | 400000 руб. | Допуск СРО проектировщиков Без долгов Есть р/с ОКВЭД 46.11.3 |
ООО "Солнечные стройграды" | г. Йошкар-Ола | 22.8.2005 | С оборотами | 530000 руб. | СРО изыскателей Без долгов ОКВЭД 43.12.3; 43.99; 49.41.3 |
ООО "Строймастер" | г. Курск | 8.9.1993 | С оборотами | 580000 руб. | СРО строительное (приостановлено) Без долгов Есть р/с ОКВЭД 41.20 |
ООО "СтройКомплект" | г. Новосибирск | 7.4.2012 | С оборотами | 640000 руб. | Допуск СРО Без долгов Есть р/с ОКВЭД проектирование, строительство |
ООО "Архитектурный выбор" | г. Симферополь | 20.11.1995 | Без оборотов | 460000 руб. | СРО проектировщиков Есть р/с ОКВЭД 43.11 |
ООО "Альфа Строй" | г. Тюмень | 18.2.2009 | Без оборотов | 910000 руб. | СРО изыскателей Без долгов Есть р/с ОКВЭД - 41.20 строительство жилых и нежилых зданий |
ООО "Связьпроект" | Казань | 15.02.2022г | - | - | Лицензия ФСБ ФК Открытие 41.20; 41.10 |
ООО "Связьспецстрой" | Казань | 10.02.2022г | - | 3000000 руб. | Лицензия ФСБ АО Тинькофф банк 41.20; 43.21 |
АО "Меллатон" | Москва | 19.11.2001г | - | 120000 руб. | Райффайзен |
ООО "Инвестсервис" | Уфа | 14 октября 2003 | - | 130000 руб. | 69.10; 46.90; 49.41; 49.42; 70.22; 74.90 |
ООО "Доргеосервис" | Уфа | 2012 г | 300000 руб. | 300000 руб. | гос контракты были проектирование, строительство |
ООО "Ростстроймонтаж" | Ростов-На-Дону | 10.10.2002 | - | 500000 руб. | СРО 1 ур с ОДО, ОСН |
ООО "Легион" | Уфа | - | - | - | - |
ООО "Домус Оптима" | Москва | 04.10.2022 | - | 1000000 руб. | Стройка, проект |
ООО "ШЕМРОК ГРУПП" | Санкт-Петербург | 2013г | - | 550000 руб. | СРО до 60 млн, 35 гос контрактов |
ООО "АвтоСтрой" | Самара | 08.05.2009г | - | 700000 руб. | СРОСтроит до 60 млн,гос контр 10-12 млн ПАО Промсвязьбанк 43.12.3; 43.99; 49.41.3 |
ООО "НВ-Сервис" | Нижневартовск | 2013 | 5-6 млн руб. | 350000 руб. | сро на 60 млн ФК Открытие стройка |
ООО "ГК Системы" | Санкт-Петербург | 2017 | 9140375,56 руб. | 2000000 руб. | СРО проектирование и строительство 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, 35.11 Производство электроэнергии 43.21 Производство электромонтажных работ 46.9 Торговля оптовая неспециализированная 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
ООО "СК А2" | Санкт-Петербург | 2016 | - | - | СРО строит есть, приостановка стройка |
ООО "Гаравела" | Челябинск | 2018 | - | - | Сбер, альфа |
ООО "Строительные специалисты" | г. Кострома | 27.9.2019 | С оборотами | 852000 руб. | СРО изыскателей Есть р/с ОКВЭД 51.5 |
ООО "Скоростное строительство" | г. Череповец | 17.4.2005 | С оборотами | 265000 руб. | Допуск СРО Без долгов Есть р/с ОКВЭД: 69.10 |
ООО "Срочное строительство" | г. Тюмень | 20.3.2022 | Без оборотов | 827000 руб. | СРО 1 уровень с ОДО Без долгов Есть р/с ОКВЭД 43.22 |
ООО "Без промедления" | г. Нижнекамск | 11.5.2013 | Без оборотов | 638000 руб. | СРО строителей Есть р/с ОКВЭД 45.31 |
ООО "Строим мечту" | г. Хабаровск | 2.8.2018 | Без оборотов | 465000 руб. | СРО на 60 млн. Без долгов Есть р/с ОКВЭД проектирование, строительство |
ООО "Строим еще быстрее" | г. Пермь | 5.3.2014 | С оборотами | 1372000 руб. | СРО Без долгов ОКВЭД - 41.20 строительство жилых и нежилых зданий |
ООО "Все в одном" | г. Томск | 11.6.2005 | С оборотами | 997000 руб. | СРО проектирование Без долгов Есть р/с |
ООО "Быстрый дом" | г. Коломна | 3.5.2004 | Без оборотов | 766000 руб. | СРО по строительству Без долгов Есть р/с ОКВЭД - 41.20 строительство жилых и нежилых зданий |
ООО "Ремонт Сегодня" | г. Архангельск | 2.12.2002 | Без оборотов | 1408000 руб. | СРО госконтракты Есть р/с ОКВЭД 69.10; 46.90; 49.41; 49.42; 70.22; 74.90 |
ООО "Быстрое строительство" | г. Подольск | 8.2.2016 | Без оборотов | 496000 руб. | СРО госконтракты Есть р/с ОКВЭД 52.10, 43.3 |
ООО "Архитектор-Строитель" | г. Томск | 15.6.2021 | С оборотами | 124000 руб. | СРО проектировщиков Без долгов Есть р/с ОКВЭД - 41.20 строительство жилых и нежилых зданий |
ООО "Модерн-Строй" | г. Воронеж | 28.1.2013 | С оборотами | 141000 руб. | СРО до 60 млн, 35 госконтрактов Без долгов Есть р/с ОКВЭД 43.12.3 |
ООО "Красный Дом" | г. Новочебоксарск | 14.10.2022 | Без оборотов | 369000 руб. | СРО Есть р/с ОКВЭД 43.22 |
ООО "Строительство-Плюс" | г. Таганрог | 9.5.2005 | Без оборотов | 1270000 руб. | Есть р/с ОКВЭД 43.12.3; 43.99; 49.41.3 |
ООО "Реконструкция-Дом" | г. Барнаул | 18.3.2022 | Без оборотов | 1446000 руб. | СРО строительство до 60 млн, госконтракты 10-12 млн ОКВЭД 01.11 |
ООО "Строй-Гранд" | г. Новочебоксарск | 27.2.2003 | Без оборотов | 218000 руб. | СРО до 60 млн, 35 госконтрактов Без долгов Есть р/с ОКВЭД 43.12.3; 43.99; 49.41.3 |
ООО "Стройкомпания Олимп" | г. Нижний Новгород | 15.6.2007 | Без оборотов | 635000 руб. | СРО изыскателей Есть р/с ОКВЭД 43.12.3 |
ООО "Строй-Лайн" | г. Видное | 28.2.1999 | С оборотами | 1328000 руб. | Лицензия МЧС (10 видов работ) Есть р/с |
ООО "Конструктор-Строитель" | г. Зеленоград | 8.10.1994 | С оборотами | 300000 руб. | СРО на 60 млн. Без долгов Есть р/с ОКВЭД 46.11.3 |
ООО "Профстрой" | г. Ишим | 27.4.2013 | С оборотами | 927000 руб. | СРО строителей Без долгов Есть р/с ОКВЭД проектирование, строительство |
ООО "Генплан Строительство" | г. Подольск | 23.4.1999 | Без оборотов | 820000 руб. | СРО до 60 млн, 35 госконтрактов Есть р/с ОКВЭД 46.11.3 |
ООО "Аквастрой-Строй" | г. Подольск | 1.9.2015 | Без оборотов | 1262000 руб. | СРО ОКВЭД: 69.10 |
ООО "Строймастер Групп" | г. Чита | 26.9.2012 | Без оборотов | 1264000 руб. | СРО строителей Без долгов Есть р/с ОКВЭД стройка |
ООО "Конструкторы будущего" | г. Махачкала | 15.9.1997 | С оборотами | 319000 руб. | СРО Есть р/с ОКВЭД 45.21.1 |
ООО "СтройАльянс" | г. Набережные Челны | 20.4.1998 | Без оборотов | 344000 руб. | ОКВЭД 43.22, 35.11, 43.21, 46.9, 52.29 |
ООО "Фортуна-Строй" | г. Хабаровск | 27.12.2011 | Без оборотов | 750000 руб. | СРО по строительству Без долгов Есть р/с ОКВЭД 52.10, 43.3 |
ООО "Строительный Дом" | г. Сергиев Посад | 9.2.2007 | С оборотами | 395000 руб. | СРО 1 уровень с ОДО Есть р/с ОКВЭД - 41.20 строительство жилых и нежилых зданий |
ООО "СтройСоюз" | г. Брянск | 5.1.2007 | С оборотами | 696000 руб. | СРО на 60 млн. Без долгов Есть р/с |
ООО "Конструктор-Строй" | г. Махачкала | 10.3.2009 | С оборотами | 791000 руб. | СРО до 60 млн, 35 госконтрактов Есть р/с ОКВЭД 43.22, 35.11, 43.21, 46.9, 52.29 |
ООО "Строительные Работы Вашего Дома" | г. Южно-Сахалинск | 18.10.1993 | Без оборотов | 121000 руб. | Допуск СРО Без долгов Есть р/с ОКВЭД 43.22 |
ООО "СтроительНьюс" | г. Стерлитамак | 19.2.1999 | С оборотами | 1293000 руб. | Допуск СРО ОКВЭД стройка |
ООО "МастерСтрой" | г. Киров | 3.3.2010 | Без оборотов | 1073000 руб. | СРО строительство до 60 млн, госконтракты 10-12 млн Есть р/с ОКВЭД: стройка, проектирование |
ООО "БизнесСтрой" | г. Тверь | 23.12.2020 | Без оборотов | 1091000 руб. | Допуск СРО проектировщиков Без долгов ОКВЭД 41.20 |
ООО "СтройКомби" | г. Красногорск | 19.6.2009 | С оборотами | 145000 руб. | Допуск СРО Есть р/с ОКВЭД стройка |
ООО "Реал Строй" | г. Новый Уренгой | 8.11.2007 | С оборотами | 192000 руб. | СРО строительство до 60 млн, госконтракты 10-12 млн Без долгов Есть р/с ОКВЭД: 69.10 |
ООО "Альфа-строй" | г. Тюмень | 6.8.2020 | Без оборотов | 1406000 руб. | Лицензия МЧС (10 видов работ) Есть р/с ОКВЭД 45.31 |
ООО "Дом без границ" | г. Владивосток | 15.1.2000 | С оборотами | 270000 руб. | СРО строителей Без долгов Есть р/с ОКВЭД 25.99.11 |
ООО "Буря строительства" | г. Сочи | 9.4.2020 | Без оборотов | 621000 руб. | СРО госконтракты Есть р/с ОКВЭД: стройка, проектирование |
ООО "Мастерская стройки" | г. Кисловодск | 27.10.2016 | С оборотами | 679000 руб. | СРО строительство до 60 млн, госконтракты 10-12 млн ОКВЭД 45.31 |
ООО "Фортуна-строй" | г. Йошкар-Ола | 12.3.2007 | Без оборотов | 219000 руб. | СРО госконтракты Без долгов Есть р/с ОКВЭД: стройка, проектирование |
ООО "Легкий путь" | г. Петропавловск-Камчатский | 22.1.2006 | Без оборотов | 839000 руб. | Допуск СРО Есть р/с ОКВЭД 51.5 |
ООО "Белое золото" | г. Томск | 17.11.1997 | Без оборотов | 177000 руб. | СРО по строительству Есть р/с ОКВЭД - 41.20 строительство жилых и нежилых зданий |
ООО "СтройФабрика" | г. Раменское | 4.8.2007 | Без оборотов | 82000 руб. | СРО изыскателей Без долгов Есть р/с ОКВЭД 01.11 |
ООО "Строительная компания Джениус" | г. Киров | 22.6.2016 | Без оборотов | 632000 руб. | Допуск СРО проектировщиков Есть р/с ОКВЭД 25.99.11 |
ООО "Балтик-Строй" | г. Лобня | 20.9.1997 | С оборотами | 1133000 руб. | СРО строительное (приостановлено) Без долгов ОКВЭД 43.22 |
ООО "АльфаСтрой" | г. Сыктывкар | 20.11.2009 | С оборотами | 804000 руб. | СРО госконтракты ОКВЭД 43.12.3 |
ООО "Дельта-Строй" | г. Анапа | 17.2.1998 | Без оборотов | 1231000 руб. | СРО проектирование ОКВЭД 43.12.3 |
ООО "Строймарт" | г. Красноярск | 19.4.2019 | Без оборотов | 129000 руб. | СРО проектирование Без долгов Есть р/с ОКВЭД 43.11 |
ООО "Мастерская строителей" | г. Рязань | 15.1.2015 | С оборотами | 213000 руб. | Без долгов Есть р/с ОКВЭД 43.12.3; 43.99; 49.41.3 |
ООО "Стройлайн" | г. Киров | 25.2.2011 | Без оборотов | 513000 руб. | СРО 1 уровень с ОДО Есть р/с ОКВЭД проектирование, строительство |
ООО "Стройлэнд" | г. Глазов | 27.1.1995 | Без оборотов | 235000 руб. | Допуск СРО проектировщиков Есть р/с ОКВЭД 43.12.3 |
ООО "Эксперт Строй" | г. Сургут | 26.6.1995 | С оборотами | 815000 руб. | СРО проектирование ОКВЭД - 41.20 строительство жилых и нежилых зданий |
ООО "Стройальянс" | г. Электросталь | 5.2.1999 | Без оборотов | 771000 руб. | СРО 1 уровень с ОДО Без долгов ОКВЭД 45.21.1 |
ООО "Строймастер" | г. Стерлитамак | 28.3.2013 | Без оборотов | 745000 руб. | СРО проектирование и строительство Есть р/с ОКВЭД 43.22 |
ООО "Сатурн Строй" | г. Ульяновск | 5.7.2010 | С оборотами | 875000 руб. | СРО проектирование Есть р/с ОКВЭД 45.21.1 |
ООО "Стройком" | г. Пермь | 20.9.1996 | С оборотами | 1275000 руб. | Допуск СРО Есть р/с ОКВЭД 01.11 |
ООО "Дом Строй" | г. Мытищи | 21.6.2001 | С оборотами | 517000 руб. | СРО 1 уровень с ОДО Без долгов Есть р/с ОКВЭД: торговля |
ООО "Гранд Строй" | г. Новый Уренгой | 12.11.2000 | Без оборотов | 829000 руб. | Лицензия МЧС (10 видов работ) Без долгов Есть р/с ОКВЭД 43.12.3; 43.99; 49.41.3 |
ООО "Конструктивное будущее" | г. Стерлитамак | 4.8.2022 | Без оборотов | 186000 руб. | СРО строителей Без долгов Есть р/с ОКВЭД 43.12.3 |
ООО "Городской ремонт" | г. Якутск | 11.11.2015 | С оборотами | 194000 руб. | СРО проектирование Есть р/с ОКВЭД 69.10; 46.90; 49.41; 49.42; 70.22; 74.90 |
ООО "Зодчие дела" | г. Новый Уренгой | 22.1.1998 | С оборотами | 49000 руб. | СРО строительство до 60 млн, госконтракты 10-12 млн Есть р/с ОКВЭД 43.12.3 |
ООО "Домашний отдел" | г. Новочебоксарск | 16.4.1995 | С оборотами | 883000 руб. | СРО строителей Без долгов Есть р/с ОКВЭД 43.22, 35.11, 43.21, 46.9, 52.29 |
ООО "Строительная компания" | г. Колпино | 24.7.2010 | С оборотами | 527000 руб. | СРО проектировщиков Без долгов |
ООО "Строительные решения" | г. Тольятти | 11.9.1999 | Без оборотов | 794000 руб. | СРО строителей Без долгов Есть р/с ОКВЭД 43.12.3; 43.99; 49.41.3 |
ООО "СтройКомплект" | г. Севастополь | 27.3.1993 | С оборотами | 1448000 руб. | СРО строительное (приостановлено) Без долгов Есть р/с ОКВЭД 43.12.3; 43.99; 49.41.3 |
ООО "ТСС-Строй" | г. Раменское | 1.9.1999 | С оборотами | 469000 руб. | СРО строителей ОКВЭД 41.20 |
ООО "Стройград" | г. Одинцово | 14.5.2011 | Без оборотов | 312000 руб. | СРО по строительству Без долгов Есть р/с ОКВЭД - 41.20 строительство жилых и нежилых зданий |
ООО "Фирма по строительству" | г. Пенза | 17.9.2013 | С оборотами | 1476000 руб. | СРО строительство до 60 млн, госконтракты 10-12 млн Есть р/с ОКВЭД проектирование, строительство |
ООО "СтройВек" | г. Брянск | 6.1.2000 | С оборотами | 58000 руб. | Лицензия МЧС (10 видов работ) Без долгов Есть р/с ОКВЭД 45.21.1 |
ООО "Конструкция зданий" | г. Иваново | 21.6.2005 | С оборотами | 850000 руб. | СРО строителей Без долгов ОКВЭД 43.22, 35.11, 43.21, 46.9, 52.29 |
ООО "Реконструкция" | г. Тюмень | 19.7.2006 | С оборотами | 845000 руб. | Лицензия МЧС (10 видов работ) Есть р/с ОКВЭД 43.22, 35.11, 43.21, 46.9, 52.29 |
ООО "Строительные работы" | г. Тверь | 24.3.2016 | Без оборотов | 837000 руб. | СРО госконтракты Есть р/с ОКВЭД 43.22, 35.11, 43.21, 46.9, 52.29 |
ООО "Строительное проектирование" | г. Абакан | 8.4.2020 | Без оборотов | 264000 руб. | СРО на 60 млн. Есть р/с ОКВЭД 01.11 |
ООО "Домашние проекты" | г. Новороссийск | 24.5.2000 | Без оборотов | 728000 руб. | СРО проектировщиков Без долгов Есть р/с |
ООО "Фундамент-лайн" | г. Курск | 7.10.2015 | С оборотами | 305000 руб. | ОКВЭД - 41.20 строительство жилых и нежилых зданий |
ООО "Конструкторская мастерская" | г. Стерлитамак | 8.1.1997 | Без оборотов | 565000 руб. | СРО Без долгов ОКВЭД 43.12.3; 43.99; 49.41.3 |
ООО "Архитектурный выбор" | г. Казань | 23.5.2013 | С оборотами | 1157000 руб. | Лицензия МЧС (10 видов работ) Без долгов Есть р/с ОКВЭД 43.11 |
ООО "Фортуна Строй" | г. Кемерово | 3.3.2008 | С оборотами | 70000 руб. | Допуск СРО проектировщиков Есть р/с |
ООО "Двери и Окна" | г. Калининград | 26.6.2004 | Без оборотов | 372000 руб. | СРО по строительству ОКВЭД: стройка, проектирование |
ООО "Фасад Строй" | г. Боровичи | 27.1.1997 | Без оборотов | 1336000 руб. | СРО проектирование и строительство Есть р/с ОКВЭД 43.12.3; 43.99; 49.41.3 |
ООО "Профи-Строй" | г. Краснодар | 6.12.2004 | Без оборотов | 1381000 руб. | Допуск СРО проектировщиков Без долгов Есть р/с ОКВЭД 43.22, 35.11, 43.21, 46.9, 52.29 |
ООО "Корнер Строй" | г. Нальчик | 14.5.2019 | Без оборотов | 608000 руб. | СРО проектирование и строительство Без долгов ОКВЭД - 41.20 строительство жилых и нежилых зданий |
У нас вы сможете купить ООО с СРО по строительству / проектированию с готовой аккредитацией на тендерных площадках, с оборотами и без по цене от 50 000 руб. и сразу участвовать в конкурсах, в том числе государственных.
Все компании из нашего каталога проверены, документы в норме, по каждой фирме дадим развернутые комментарии. Кроме того, мы:
Продавая ООО с СРО с нашей помощью, вы получите адекватную цену и финансовые гарантии. Юридическая чистота и надежность сделки будет обеспечена правильным оформлением у нотариуса и договором купли-продажи доли. Такую сделку в дальнейшем сложно оспорить или отменить.
Покупка готовой компании с СРО в ООО «СтройЮрист» состоит из семи этапов.
Срочный договор предполагает максимально быстрый выбор и переоформление компании. Позвоните экспертам, чтобы узнать подробности.
Как мы проведем сделку:
Окончательная цена готовой фирмы с СРО на проектирование, строительство или изыскания прописывается в условиях договора. Дополнительных доплат в ходе оформления нет.
Процесс занимает около недели. Срочная покупка фирмы с историей и допусками СРО возможна в день подписания ДКП у нотариуса. Вы сможете сразу заявляться на аукцион.
Эти документы продавец предоставляет покупателю для проверки деятельности:
Документы нотариусу для удостоверения сделки:
Нотариус может запросить дополнительные документы. В течение двух дней он заявляет в ФНС о внесении корректировок в ЕГРЮЛ. Госрегистрация перехода собственности займет 5 дней с момента подачи документов. ООО переходит к покупателю сразу, как только запись будет внесена в реестр.
Есть бизнес-задачи, которые можно решить только покупкой готовой ООО с СРО:
Очевидные причины подобной сделки — экономия времени и средств. Вступайте в тендер на следующий день после подписания договора.
Почему купить фирму с СРО предпочтительнее, чем создавать ее с нуля? Скорость и наличие истории — главные достоинства этого решения:
Вы покупаете готовый бизнес с оборотами и СРО, имеющий репутацию, что крайне важно при участии в программах закупок и тендерах государственного или коммерческого значения.
Купить готовую фирму с СРО, не имея опыта, крайне сложно. Есть ряд рисков, распознать которые сможет только опытный специалист. В результате незнания нюансов продажи вы можете приобрести не ООО с оборотами и историей, а организацию, фиктивно зарегистрированную в несуществующем адресе, с долгами или судебными обременениями. Вот небольшой перечень подводных камней, которых вы избежите с нашей помощью:
СтройЮрист — компания федерального уровня
Благодаря нашему опыту в лицензировании с 2007 года и успешной работе в 83 регионах России - мы подберем для Вас готовую фирму с СРО в день обращения